3D | 頻道特效 | 3D Channel effects | |
3D頻道粹取 | 3D Channel Extract | ||
層次遮板 | Depth Matte | ||
景深 | Depth of Field | ||
3D霧 | Fog 3D | ||
3D物件材質編號 | ID Matte | ||
Ad | 調整色彩特效 | Adjust effects | |
自動校色 | Auto Color | ||
自動調整對比 | Auto Contrast | ||
自動調整色階 | Auto Levels | ||
明暗與對比 | Brightness & Contrast | ||
色頻混合調整 | Channel Mixer | ||
色彩平衡 | Color Balance | ||
色階穩定 | Color Stabilizer | ||
色階曲線 | Curves | ||
色調與色彩飽和 | Hue/Saturation | ||
色階 | Levels | ||
個別色階控制 | Levels (individual Controls) | ||
影像濾色 | Photo Filter | ||
色調分離 | Posterize | ||
陰暗/高亮反差 | Shadow/Highlight | ||
高反差 | Threshold | ||
Bs | 模糊與銳利特效 | Blur and Sharpen effects | |
塊狀模糊 | Box Blur | ||
色頻模糊 | Channel Blur | ||
複合模糊 | Compound Blur | ||
方向模糊 | Directional Blur | ||
速度模糊 | Fash Blur | ||
高斯模糊 | Gaussian Blur | ||
放射狀模糊 | Radial Blur | ||
銳利 | Sharpen | ||
反銳利 | Unsharp Mask | ||
Ch | 色頻特效 | Channel Effects | |
立體眼鏡效果 | 3D Glasses | ||
Alpha色階調整 | Alpha Levels | ||
色頻計算 | Arithmetic | ||
交融 | Blend | ||
指定色階影像交疊混色 | Calculations | ||
整合色頻換色 | Channel Combiner | ||
色頻變換 | Cineon Converter | ||
影像交疊混色 | Compound Arithmetic | ||
負片效果 | Invert | ||
色點擴大 | Minimax | ||
移除去背邊緣雜色 | Remove Color Matting | ||
設定色頻 | Set Channels | ||
設定遮板 | Set Matte | ||
抽換色頻 | Shift Channels | ||
與指定單色融合 | Solid Composite | ||
Di | 形變特效 | Distort Effects | |
貝茲曲線 | Bezier Warp | ||
膨脹 | Bulge | ||
四角定位 | Corner Pin | ||
置位貼圖 | Displacement Map | ||
液態形變 | Liquify | ||
放大 | Megnify | ||
格狀變形調整 | Mesh Warp | ||
鏡射 | Mirror | ||
定位透視 | Optics Compensation | ||
對稱扭曲 | Polar Coordinatee | ||
自動造型形變 | Reshape | ||
漣漪 | Ripple | ||
使用Mask自訂形變 | Smear | ||
球體化 | Spherize | ||
基本動態設定 | Transform | ||
狂暴形變 | Turbulent Displace | ||
捲曲 | Twirl | ||
變彎 | Werp | ||
波形彎曲 | Wave Warp | ||
Ic | 圖像調整特效 | Image Control Effects | |
改變色彩 | Change Color | ||
更換色彩 | Change to Color | ||
色相與飽和調整 | Color Balance(HLS) | ||
色調一致設定 | Color Link | ||
色相偏移運用 | Colorama | ||
偏色 | Equalize | ||
校色與修補 | Gamma/Pedestal/Gain | ||
解決圖像受限顯示 | Grow Bounds | ||
任意轉色相 | PS Arbitrary Map | ||
單色轉變 | Tint | ||
Ke | 色彩判別去背 | Keying Effects | |
區別色去背 | Color Difference Key | ||
單色去背 | Color Key | ||
範圍色去背 | Color Range | ||
區別遮板去背 | Difference Matte | ||
粹取色去背 | Extract | ||
內外色去背 | Inner/Outer Key | ||
線性色彩去背 | Linear Color Key | ||
亮度去背 | Luma Key | ||
控制瑕疵雜色 | Spill Suppressor | ||
MT | 遮板工具特效 | Matte Tools effects | |
遮板交界調整 | Matte Choker | ||
背景交界調整 | Simple Choker | ||
No | 雜訊特效 | Noise Effects | |
增加老舊感 | Add Grain | ||
粉末和刮痕狀 | Dust & Scratches | ||
不規則碎形 | Fractal Noise | ||
製作老舊感 | Match Grain | ||
點模糊 | Median | ||
雜訊 | Noise | ||
Alpha雜訊 | Noise Alpha | ||
手動雜訊 | Noise HLS | ||
自動雜訊 | Noise HLS Auto | ||
移除雜色 | Remove Grain | ||
Pa | 手繪特效 | Paint effects | |
向量手繪 | Vector Paint | ||
Pe | 透視特效 | Perspective effects | |
基礎3D | Basic 3D | ||
Alpha倒角 | Bevel Alpha | ||
邊緣倒角 | Bevel Edges | ||
2D影子 | Drop Shadow | ||
自訂光源 | Radial Shadow | ||
Re | 彩現特效 | Render Effects | |
四色漸層 | 4-Color Gradient | ||
進階閃電特效 | Advanced Lightning | ||
聲音波譜 | Audio Spectrum | ||
聲音波型 | Audio Waveform | ||
光束 | Beam | ||
細胞圖案 | Cell Pattem | ||
格狀圖案 | Checkerboard | ||
圓形 | Circle | ||
橢圓線形 | Ellipase | ||
剪影填色 | Eyedropper Fill | ||
剪影單色指定 | Fill | ||
變形蟲 | Fractal | ||
網格圖案 | Grid | ||
光暈特效 | Lens Flare | ||
閃電特效 | Lightning | ||
圖像換色 | Paint Bucket | ||
聲波圖 | Radio Waves | ||
漸層 | Ramp | ||
亂塗鴉 | Scribble | ||
線框 | Stroke | ||
雜邊線 | Vegas | ||
Si | 模擬特效 | Simulation effects | |
塊面翻轉 | Card Dance | ||
焦散曲線 | Caustics | ||
泡泡狀 | Foam | ||
分子發射器 | Particle Playground | ||
碎裂 | Shatter | ||
立體波型 | Wave World | ||
St | 個性化特效 | Stylize effects | |
筆觸 | Brush Strokes | ||
彩色浮雕 | Color Emboss | ||
灰色浮雕 | Emboss | ||
尋找邊緣 | Find Edges | ||
發光 | Glow | ||
褪色 | Leave Color | ||
馬賽克 | Mosaic | ||
循環圖塊 | Motion Tile | ||
邊緣粗糙 | Roughen Edges | ||
粉末狀 | Scatter | ||
閃白剪影 | Strobe Light | ||
作用圖案浮雕 | Texturize | ||
筆跡 | Write-On | ||
Te | 文字特效 | Text effects | |
基礎文字 | Basic Text | ||
數字 | Numbers | ||
路徑文字 | Path Text | ||
Ti | 時間特效 | Time effects | |
影片殘影 | Echo | ||
抽影片撥放張數 | Posterize Time | ||
疊影像抽影片撥放張數 | Time Difference | ||
重影錯位 | Time Displacement | ||
Tr | 轉場特效 | Transition effects | |
隨機方塊淡出 | Block Dissolve | ||
碎型轉場 | Card Wipe | ||
灰階轉場 | Gradient Wipe | ||
多角形轉場 | Iris Wipe | ||
簡易轉場 | Linear Wipe | ||
輻射狀換頁 | Radial Wipe | ||
百葉窗換頁 | Venetian Blinds | ||
Vi | 視訊設定特效 | Video effects | |
廣播系統校正 | Broadcast Colors | ||
掃描線調整 | Reduce Interlace Filcker | ||
顯示時碼 | Timecode |
──────────────────────────────────────────────────
使用效果「keying」
efect>keying>color key。
track matte(顯示於遮板)功能
使影像只顯示於上圖層的不透明區。
製作mask(遮罩)
使用鋼筆、遮罩工具,製作遮罩產生不透明與透明區。
track matte(顯示於遮板)功能
使影像只顯示於上圖層的不透明區。
製作mask(遮罩)
使用鋼筆、遮罩工具,製作遮罩產生不透明與透明區。
- mask功能選項
- 《mask path》遮罩的路徑、形狀-可設keframes改變形狀或位置…等。
- 《mask feather》遮罩的邊緣羽化。
- 《opacity》遮罩的不透明度。
- 《mask expansion》遮罩的擴展。
- 《inverted》情勢反轉-使不透明變透明,使原本透明變不透明。
- 《none》關閉遮罩
- 《add》遮罩的角色為增加
- 《subtract》遮罩的角色為減去
- 《intersect》與前輩遮罩相交的部份
- 《lighten》同add
- 《darken》同intersect
- 《difference》與前輩遮罩相減的部份
──────────────────────────────────────────────────
loopOut 語法:loopOut(type = "cycle", numKeyframes = 0)
loopOut:循環播放從最後一個關鍵影格開始開前指定的關鍵影格範圍!
type 循環類型:cycle、pinpong、offset、continue
numKeyframes 關鍵影格數:預設值為 0,即重複全部的關鍵影格。
來源:http://harmonica80.blogspot.tw/2016/11/after-effect-faq-expression-orz-orz-orz.html
來源:http://harmonica80.blogspot.tw/2016/11/after-effect-faq-expression-orz-orz-orz.html